月日 | 大会名等 | 出場者・戦績等 | その他 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5月11日(日) | 第54回関東学生剣道選手権大会 | 【男子】 | 個人戦 | ||||||||||||
★試合結果 詳細はこちら→★ ☆全日本出場決定 戦詳細はこちら→☆ |
出場 選手 |
神山 | 3年 | 3回戦 | ※全日本出場決定戦2試合目勝利→全日本出場決定 | ||||||||||
宮崎 | 4年 | 3回戦 | ※全日本出場決定戦2試合目勝利→全日本出場決定 | ||||||||||||
正田 | 4年 | 1回戦 | |||||||||||||
堀内 | 4年 | 1回戦 | |||||||||||||
■今回の試合結果により、7月6日の全日本学生選手権大会に 神山・宮崎の2選手の出場が決定しました■ ★応援をよろしくおねがいします!★ |
|||||||||||||||
5月17日(土) | 第40回関東女子学生剣道選手権大会 | 【女子】 | 個人戦 | ||||||||||||
★試合結果 詳細はこちら→★ |
出場 選手 |
柴山 | 2年 | 1回戦 | ※残念ながら上位進出はなりませんでした | ||||||||||
佐藤 | 4年 | 1回戦 | |||||||||||||
遠藤 | 4年 | 2回戦 | |||||||||||||
植村 | 3年 | 2回戦 | |||||||||||||
上澤 | 4年 | 1回戦 | |||||||||||||
道下 | 4年 | 1回戦 | |||||||||||||
5月25日(日) | 第14回 東京都学生剣道選手権大会 | 個人戦 | |||||||||||||
★試合結果 詳細はこちら→★ |
男子 出場 選手 |
堀内 | 4年 | 2回戦 | ※残念ながら上位進出はなりませんでした | ||||||||||
宮崎 | 4年 | 3回戦 | |||||||||||||
正田 | 4年 | 1回戦 | |||||||||||||
神山 | 3年 | 2回戦 | |||||||||||||
女子 出場 選手 |
遠藤 | 4年 | 2回戦 | ||||||||||||
道下 | 4年 | 1回戦 | |||||||||||||
植村 | 3年 | 2回戦 | |||||||||||||
山口 | 3年 | 2回戦 | |||||||||||||
柴山 | 2年 | 1回戦 | |||||||||||||
平田 | 2年 | 1回戦 | |||||||||||||
6月15日(日) | 春季 四大学 剣道大会 | 個人戦 | |||||||||||||
男子 個人戦 |
優勝 | 学習院 | 堀内 | ★男子 試合結果 詳細はこちら→★ | 入賞者 写真は こちら →★ |
||||||||||
準優勝 | 成蹊 | 川村 | |||||||||||||
3位 | 学習院 | 正田 | |||||||||||||
3位 | 成蹊 | 平野 | |||||||||||||
女子 個人戦 |
優勝 | 成蹊 | 森川 | ★女子 試合結果 詳細はこちら→★ | |||||||||||
準優勝 | 成蹊 | 柴田 | |||||||||||||
3位 | 学習院 | 相良 | |||||||||||||
3位 | 成城 | 種岡 | |||||||||||||
7月6日(日) | 第56回全日本学生剣道選手権大会 | 男子個人戦 | |||||||||||||
出場 選手 |
宮崎 | 4年 | 2回戦 | ★ 試合詳細はこちら→★ | |||||||||||
神山 | 3年 | 1回戦 | |||||||||||||
9月14日(日) | 第57回関東学生剣道優勝大会 | 全日本予選 | 於:日本武道館 | ||||||||||||
★試合結果 詳細はこちら→★ |
第1回戦 対 シード | ||||||||||||||
第2回戦 対 獨協大 | 2勝2敗3分 | ||||||||||||||
第3回戦 対 日体大 | 0勝6敗1分 | ※敗退により全日本出場決定戦へ↓ | |||||||||||||
第4回戦 対 一橋大 | 1勝3敗3分 | ※敗退により、全日本出場はなりませんでした※ | |||||||||||||
9月20日(土) | 第34回関東女子学生剣道優勝大会 | 全日本予選 | 於:東京武道館 | ||||||||||||
★試合結果 詳細はこちら→★ |
第1回戦 対 シード | ||||||||||||||
第2回戦 対 東工大 | 5勝0敗 | ||||||||||||||
第3回戦 対 早大 | 0勝2敗3分 | ※敗退により、全日本出場はなりませんでした※ | |||||||||||||
10月5日(日) | 第40回防衛大学校定期戦 | 団体戦 | 於:本院 武道場 | ||||||||||||
★試合結果 詳細はこちら→★ |
女子 6勝1敗 ・・・ 学習院優勝 | ||||||||||||||
男子 6勝8敗6引き分け・・学習院敗退 | |||||||||||||||
10月12日 (日) |
第59回四大学秋季剣道大会 | 団体戦 | 於:武蔵大学 | ||||||||||||
男子 団体戦 |
優勝 | 学習院 | ★男子 試合結果 詳細はこちら →★ |
||||||||||||
準優勝 | 成蹊大学 | ||||||||||||||
3位 | 成城大学 | ||||||||||||||
4位 | 武蔵大学 | ||||||||||||||
女子 団体戦 |
優勝 | 学習院 | ★女子 試合結果 詳細はこちら →★ |
||||||||||||
準優勝 | 成蹊大学 | ||||||||||||||
3位 | 成城大学 | ||||||||||||||
4位 | 武蔵大学 | ||||||||||||||
11月2日 (日) |
第52回甲南大学定期戦 | 団体戦 | 於:甲南大学 | ||||||||||||
★試合結果 詳細はこちら→★ |
女子 2勝4敗3引き分け…甲南大学優勝 | ||||||||||||||
男子 9勝6敗5引き分け…学習院優勝 | |||||||||||||||
11月22日 (土) |
第9回関東女子学生剣道新人戦大会 | 新人団体戦 | 於:東京武道館 | ||||||||||||
★試合結果 詳細はこちら→★ |
第1回戦 対 一橋大 | 5勝0敗 | |||||||||||||
第2回戦 対 農工大 | 3勝1敗1分け | ||||||||||||||
第3回戦 対 埼玉大 | 3勝2敗 | ||||||||||||||
第4回戦 対 法大 | 0勝5敗 | ※敗退により、ベスト16決定 | |||||||||||||
11月23日 (日) |
第54回関東学生剣道新人戦大会 | 新人団体戦 | 於:東京武道館 | ||||||||||||
★試合結果 詳細はこちら→★ |
第1回戦 対 群馬大 | 2勝1敗4分け | |||||||||||||
第2回戦 対 東農大 | 0勝5敗2分け | ||||||||||||||
11月30日 (土) |
第9回 三大戦 大会 | 団体戦 | 於: 本院 | ||||||||||||
★試合結果 詳細はこちら→★ |
第一回戦 対 東京家政大 | 3勝1敗3分け | 学習院勝利 | ||||||||||||
第二回戦 対 大妻大 | 2勝2敗3分け | 学習院勝利(取得本数差) | |||||||||||||
→学習院優勝 |