第9回関東女子学生剣道新人戦大会
2008年9月14日(日) 於:日本武道館
■11月22日の女子新人戦の結果、4回戦ベスト16でした ■第1回戦は一橋大に、5勝0敗と快勝。 ■第2回戦は、農工大に対し、3勝1敗1引き分け。相手は3人なれど、これも勝利。 ■第3回戦は、強豪の埼玉大でしたが、これも3勝2敗で突破。 ■第4回戦は、法政大で、これは、0勝5敗と完敗となりました。 ■法政大は、当日ベスト4で、本院との試合後、桜美林に勝利し、国士舘に敗退しています。 ■見ごたえのある試合が続き、今後が楽しみです。 ■結果、ベスト16進出となりました ■次回は、本年公式戦最後の三大戦を当院にて12月7日におこないます。 |
■第1回戦■ 対 一橋大 戦
勝敗 | 選手名 | 選手名 | 勝敗 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
【第1回戦】 | ||||||||
×獨協大 | ○学習院 | |||||||
先鋒 | × | 牧野 | メメ | 田中 | ○ | |||
次鋒 | × | 宋 | 一本勝ち | コ | 前田 | ○ | ||
中堅 | × | 笠井 | メメ | 相良 | ○ | |||
副将 | × | 吉川 | メメ | 柴山 | ○ | |||
大将 | × | 鈴木 | メ | メメ | 高木 | ○ | ||
勝者数 | 0 | 5 | ||||||
本数 | 1 | 9 | ||||||
■5勝0敗で学習院勝利 | ||||||||
□ | □ |
■第2回戦 対 農工大 戦
勝敗 | 選手名 | 選手名 | 勝敗 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
【第2回戦】 | ||||||||
○学習院 | ×農工大 | |||||||
先鋒 | ○ | 田中 | メメ | 西尾 | × | |||
次鋒 | ○ | 相良 | ○○ | 不戦勝 | × | |||
中堅 | × | 前田 | 一本勝ち | メ | 島田 | ○ | ||
副将 | ○ | 柴山 | ○○ | 不戦勝 | × | |||
大将 | − | 高木 | 引き分け | 青木 | − | |||
勝者数 | 3 | 1 | ||||||
本数 | 6 | 1 | ||||||
■3勝1敗0引き分けにて学習院勝利 | ||||||||
□ | □ |
■第3回戦 対 埼玉大 戦
勝敗 | 選手名 | 選手名 | 勝敗 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
【第3回戦】 | ||||||||
○学習院 | ×埼玉大 | |||||||
先鋒 | ○ | 田中 | メメ | 益岡 | × | |||
次鋒 | ○ | 前田 | ド | 一本勝ち | 戸田 | × | ||
中堅 | × | 相良 | 一本勝ち | メ | 岩澤 | ○ | ||
副将 | ○ | 柴山 | メメ | 長坂 | × | |||
大将 | × | 高木 | メド | 鈴木 | ○ | |||
勝者数 | 3 | 2 | ||||||
本数 | 5 | 3 | ||||||
■3勝2敗で学習院勝利 | ||||||||
□ | □ |
■第4回戦 対 法大 戦
勝敗 | 選手名 | 選手名 | 勝敗 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
【第4回戦】 | ||||||||
×学習院 | ○法大 | |||||||
先鋒 | × | 田中 | 一本勝ち | メ | 竹村 | ○ | ||
次鋒 | × | 前田 | 一本勝ち | メ | 木下 | ○ | ||
中堅 | × | 相良 | ドド | 長澤 | ○ | |||
副将 | × | 柴山 | メコ | 町田 | ○ | |||
大将 | × | 高木 | 一本勝ち | メ | 迫 | ○ | ||
勝者数 | 0 | 5 | ||||||
本数 | 0 | 7 | ||||||
■0勝5敗で学習院敗退 | ||||||||
□ | ★ベスト16進出★ | □ |