第40回防衛大学校剣道定期戦
2008年10月5日(日) 於:本院 武道場
■10月5日、本院にて、第40回の対 防衛大学定期戦がおこなわれました ■はじめに、女子の7人戦がおこなわれました ■実力は拮抗していましたが、先鋒の田中選手が1本勝ちし、続いて相良選手・高木選手と波に乗って前半で3連続勝ち ■中堅の道下選手は、惜敗しましたが、後半も佐藤選手・上澤選手そして大将の遠藤選手と、相手に一本もあたえず ■終了してみると、大差で優勝しました □後半は、男子の20人戦がおこなわれました □先鋒の渡邊選手は、試合を自分のペースにて進めていきましたが、痛恨の場外反則2回で一本負け □続く19将の栗原選手は、面と渾身の突きの2本勝ちで3年生として自分の役割を十分にはたしました □しかし、そのあとは、引き分けに続いて、4連敗し、これが後までひびくことになりました □本院は、最後まて波にのれず、5将の片岡選手が敗退したことで、勝負がつきました □大将戦は、堀内主将が自分の剣道を十分に発揮し、大将戦をしめることができました □この20人戦は、本院は、部員全員出場(含む初心者)による、総力戦となりましたが、3倍の部員数を誇る防衛大学校 には、層の厚さによる違いを見せつけられることとなりました □今後は、部員の獲得とともに、少数尖鋭による定期戦勝利を目指す所存です ※応援ありがとうございました |
■女子団体 戦
勝敗 | 選手名 | 選手名 | 勝敗 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
【女子団体戦】 | ||||||||
×防衛大学校 | ○学習院 | |||||||
先鋒 | × | 秡川 | 一本勝ち | メ | 田中 | ○ | ||
次鋒 | × | 中川 | メ▲ | メメ | 相良 | ○ | ||
三鋒 | × | 高田 | ▲ | メコ | 高木 | ○ | ||
中堅 | ○ | 山根 | メ | 一本勝ち | 道下 | × | ||
三将 | × | 中村 | メコ | 佐藤 | ○ | |||
副将 | × | 山本 | 一本勝ち | メ | 上澤 | ○ | ||
大将 | × | 阪口 | メメ | 遠藤 | ○ | |||
勝者数 | 1 | 6 | ||||||
本数 | 2 | 10 | ||||||
■6勝1敗で学習院勝利 | ||||||||
□ | □ |
■男子団体 戦
勝敗 | 選手名 | 選手名 | 勝敗 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
【第3回戦】 | ||||||||
○防衛大学校 | ×学習院 | |||||||
先鋒 | ○ | 玉岡 | 反 | 一本勝ち | 渡邊 | × | ||
十九将 | × | 加藤 | メツ | 栗原 | ○ | |||
十八将 | - | 平野 | 引き分け | 前嶋 | - | |||
十七将 | ○ | 竹内 | メ | 一本勝ち | 織田 | × | ||
十六将 | ○ | 金子 | メ | 一本勝ち | 齊藤 | × | ||
十五将 | ○ | 名倉 | コ | 一本勝ち | 黒田 | × | ||
十四将 | ○ | 有田 | コメ | 山口 | × | |||
十三将 | × | 鈴木 | 一本勝ち | コ | 藤井 | ○ | ||
十二将 | - | 横田 | メ | 引き分け | コ | 渡辺 拓 | - | |
十一将 | - | 力丸 | 引き分け | 正田 | - | |||
十将 | × | 長谷川 | 一本勝ち | ド | 谷口 | ○ | ||
九将 | ○ | 樫澤 | コ | 一本勝ち | 小島 | × | ||
八将 | - | 角村 | 引き分け | 廻谷 | - | |||
七将 | - | 錦野 | 引き分け | ▲ | 近藤 | - | ||
六将 | ○ | 石塚 | メメ | 緑川 | × | |||
五将 | ○ | 奥山 | メメ | 片岡 | × | |||
四将 | × | 別所 | 一本勝ち | メ | 江刺家 | ○ | ||
三将 | × | 高橋 | 一本勝ち | メ | 神山 | ○ | ||
副将 | − | 甲斐 | メ | 引き分け | コ | 宮崎 | − | |
大将 | × | 金山 | メメ | 堀内 | ○ | |||
勝者数 | 8 | 六 | ||||||
本数 | 13 | 十 | ||||||
■6勝8敗6引き分けにて学習院敗退 | ||||||||
□ | □ |
■40回記念大会としての優秀試合賞
女子の部 次鋒戦 中川選手(防衛大学校)、相良選手(本院)
男子の部 三将戦 高橋選手(防衛大学校)、神山選手(本院)