、四大戦 秋季剣道大会の結果・・・【女子】
大学名 | 項目 | 成蹊 | 学習院 | 武蔵 | 成城 | 勝敗 | 本数 ・勝者数 |
順位 | ||||
成蹊 | 本数 | 敗 | 2 | 勝 | 4 | 勝 | 6 | 2勝1敗 | 12 | 準優勝 | ||
勝者数 | 1 | 3 | 3 | 7 | ||||||||
学習院 | 本数 | 勝 | 2 | 勝 | 10 | 勝 | 7 | 3勝0敗 | 19 | 優勝 | ||
勝者数 | 1 | 5 | 4 | 10 | ||||||||
武蔵 | 本数 | 負 | 1 | 勝 | 0 | 負 | 2 | 0勝3敗 | 3 | 4位 | ||
勝者数 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||
成城 | 本数 | 負 | 1 | 負 | 0 | 勝 | 4 | 1勝2敗 | 5 | 3位 | ||
勝者数 | 0 | 0 | 2 | 2 |
※上記の結果、「学習院女子」は
「四大戦」→「13連覇」の快挙となりました!
【女子】 【記念写真集はこちら→★】
勝敗 | 選手名 | 選手名 | 勝敗 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
【第一回戦】 対 武蔵大学 | |||||||
○学習院大学 | ×武蔵大学 | ||||||
先鋒 | ○ | 高木 | メメ | 松山 | × | ||
次鋒 | ○ | 相良 | メメ | 岡田 | × | ||
中堅 | ○ | 植村 | メコ | 飯野 | × | ||
副将 | ○ | 佐藤 | ドコ | 田中 | × | ||
大将 | ○ | 遠藤 | コメ | 工藤 | × | ||
勝者数 | 5 | 0 | |||||
本数 | 10 | 0 | |||||
■五勝〇敗 | |||||||
□ | □ | ||||||
【第二回戦】 対 成城大学 | |||||||
○学習院大学 | ×成城大学 | ||||||
先鋒 | ○ | 田中 | ド | 一本勝ち | 高橋 | × | |
次鋒 | ○ | 高木 | メメ | 平松 | × | ||
中堅 | ○ | 相良 | メメ | 土屋 | × | ||
副将 | ○ | 上澤 | メメ | 竹迫 | × | ||
大将 | - | 遠藤 | 引き分け | 種岡 | - | ||
勝者数 | 4 | 0 | |||||
本数 | 7 | 0 | |||||
■四勝〇敗一引き分け | |||||||
□ | □ |
【第三回戦】 対 成蹊大学 | |||||||
○学習院大学 | ×成蹊大学 | ||||||
先鋒 | - | 高木 | 引き分け | 坂東 | - | ||
次鋒 | ○ | 相良 | コメ | 佐々木 | × | ||
中堅 | - | 上澤 | 引き分け | 柴田 | - | ||
副将 | - | 植村 | メ | 引き分け | メ | 森川 | - |
大将 | × | 遠藤 | 一本勝ち | コ | 渡辺 | ○ | |
勝者数 | 1 | 1 | |||||
本数 | 3 | 2 | |||||
■一勝一敗三引き分け |