![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]()

| 指導者 | 部員紹介 | ||||
| 顧問 | 長沼 容子 | 主将 | 荘司 真美 | 3年 | 荘司 真美 |
| 山本 泰嗣 | 副主将 | 藤井 萌 | 秋山 陽香 | ||
| 原 健太郎 | マネージャー | 石川 絵里 | 石川 絵里 | ||
| 大矢 彰子 | 美浦 紗紀 | 加藤 早紀 | |||
| 監督 | 羽田野 建二 | 藤井 萌 | |||
| コーチ | 片岡 豪史 | 美浦 紗紀 | |||
| 植村 早穂 | 渡邉 茉奈 | ||||
| 柴山 佳瑶子 | 2年 | 岩波 晶子 | |||
| 高木 美裕 | 覚正 奈緒美 | ||||
| 重藤 梓 | |||||
| 新田 愛子 | |||||
| 1年 | 大野 由有紀 | ||||
| 児玉 祥子 | |||||
| 間野 香奈子 | |||||
| 八木 美咲 | |||||
![]()

![]() |
|---|
![]()

![]() |
||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()

| 指導者 | 部員 | ||||
| 顧問 | 白川 尚志 | 主将 | 鈴木 悠太 | 3年 | 鈴木 悠太 |
| 森本 貴志 | 副主将 | 忽滑谷 雄介 | 忽滑谷 雄介 | ||
| 福島 東洋一 | マネージャー | 津布久 洋平 | 関根 一馬 | ||
| 監督 | 吉田 臣吾 | 吉川 雅貴 | |||
| コーチ | 神山 聡志 | 2年 | 安倍 雄太郎 | ||
| 廻谷 大和 | 津布久 洋平 | ||||
| 1年 | 荒井 祐輔 | ||||
| 小坂 俊晴 | |||||
| 清古 貴 | |||||
| 仲村 悠樹 | |||||
| 山田 慧 | |||||
| 吉田 周平 | |||||
![]()

![]() |
|---|
![]()

![]() |
||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |