3月9日(日)に、標記トーナメントがおこなわれました。
当部では、初めての試みとなる、院外の施設を借用しての試合です。
参加者は、現役部員をはじめ、剣桜会会員(OB)をはじめ、慶應大学・拓殖大学・埼玉大学等、他大学からもご参加頂き、選手は熱のこもった試合を展開しました。
1回戦は、各々3名によるリーグ戦。2回戦以降はトーナメント方式。4分3本勝負にておこなわれました。
結果については下記の通り。
男子は、宮崎翔(3年)、女子は、遠藤さゆり(3年生)が優勝しました。
池田 | ||||||||||||||||
上野 | 宮崎 | |||||||||||||||
宮崎 | ||||||||||||||||
宮崎 | ||||||||||||||||
古澤 | ||||||||||||||||
黒田 | 古澤 | |||||||||||||||
神山 | ||||||||||||||||
宮崎 | ||||||||||||||||
田島 | ||||||||||||||||
迥谷 | 迥谷 | |||||||||||||||
小島 | ||||||||||||||||
渡邊 | ||||||||||||||||
工藤 | ||||||||||||||||
江刺家 | 渡邊 | |||||||||||||||
渡邊 | ||||||||||||||||
宮崎 | 優勝! | |||||||||||||||
伊藤 | ||||||||||||||||
藤井 | 伊藤 | |||||||||||||||
谷口 | ||||||||||||||||
竹原 | ||||||||||||||||
竹原 | ||||||||||||||||
緑川 | 竹原 | |||||||||||||||
大出 | ||||||||||||||||
堀内 | ||||||||||||||||
青木 | ||||||||||||||||
岩田 | 堀内 | |||||||||||||||
堀内 | ||||||||||||||||
堀内 | ||||||||||||||||
臼倉 | ||||||||||||||||
正田 | 正田 | |||||||||||||||
堀内 | ||||||||||||||||
樋口 | ||||||||||||||||
山田 | ||||||||||||||||
栗原 | 笹川 | |||||||||||||||
笹川 |
佐藤 | ||||||||||
上澤 | 佐藤 | |||||||||
平田 | ||||||||||
佐藤 | ||||||||||
廿楽 | ||||||||||
小野 | 山口 | |||||||||
山口 | ||||||||||
遠藤 | 優勝! | |||||||||
高木 | ||||||||||
遠藤 | 遠藤 | |||||||||
植村 | ||||||||||
遠藤 | ||||||||||
柴山 | ||||||||||
横道 | 横道 | |||||||||
道下 |